Skip to main content

Wykaz sprzedawanych apartamentów

BudynekPowierzchnia m kw.Cena za 1m kw.Cena nettoVATCena bruttoStatus
C148,513 361 zł600 000 zł48 000 zł648 000 złWolne
C248,515 216 zł600 000 zł138 000 zł738 000 złWolne
B148,515 216 zł600 000 zł138 000 zł738 000 złWolne
B248,513 361 zł600 000 zł48 000 zł648 000 złWolne
E148,513 361 zł600 000 zł48 000 zł648 000 złWolne
E248,515 216 zł600 000 zł138 000 zł738 000 złWolne
F148,515 216 zł600 000 zł138 000 zł738 000 złWolne
F248,513 361 zł600 000 zł48 000 zł648 000 złWolne

Chcesz uzyskać więcej informacji?

Otwórz chat
Porozmawiajmy
Dzień dobry. Jakie masz pytania?